Elección a la Cámara de Representantes de EE. UU. en Colorado, distrito 1, 2026
Día de la elección: 3 de noviembre de 2026. Consulta los candidatos y las fuentes, compara encuestas y planifica tu voto.
Planifica tu voto
Colorado¿Quién aparece en la boleta de noviembre?
Fechas para el 3 de noviembre de 2026
Descargar calendario en español ↓| Acción | Fecha | Detalles y fuente |
|---|---|---|
| Registrarse en línea | Quedan 5 días | Regístrate en línea a más tardar esta fecha para recibir una boleta postal; quedan opciones presenciales posteriores. Fuente oficial ↗ |
| Registrarse por correo | Quedan 5 días | Regístrate por correo o mediante una agencia a más tardar esta fecha para recibir una boleta postal. Fuente oficial ↗ |
| Comienza la votación anticipada | Ya pasó | Comienzan a abrir los centros de servicio electoral obligatorios; consulta las excepciones y horarios del condado. Fuente oficial ↗ |
| Entregar la boleta | Quedan 13 días | La oficina electoral del condado debe recibir las boletas nacionales antes de las 7 p. m.; las reglas militares y del extranjero son distintas. Fuente oficial ↗ |
Verificado: 16 de octubre de 2026. La cobertura es parcial; confirma los requisitos, horarios y excepciones con tu oficina electoral.
Financiamiento de campañas
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 16 de octubre de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Registros de candidatura y financiamiento (14)
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
Se muestran los primeros 10 de 14 registros. Ver todos los registros de esta elección (inglés) →
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Christy Peterson FEC: H6CO01331 | Republicano | $7,185 | $1,540 | $5,645 |
| Diana DeGette FEC: H6CO01141 | Demócrata | $1,696,726 | $1,957,336 | $8,860 |
| Melat Kiros FEC: H6CO01273 | Demócrata | $1,091,198 | $964,792 | $126,406 |
| Santiago Emmanuel Palomino FEC: H6CO01307 | Demócrata | $6,637 | $6,009 | -$4,067 |
| Shimon Blau FEC: H6CO01356 | Partido no indicado | $184,750 | $119,805 | $64,944 |
| Wanda James FEC: H6CO01299 | Demócrata | $304,302 | $292,969 | $11,332 |
| Austin Joseph Harvey Smith FEC: H6CO01349 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
| Carter Hanson FEC: H6CO01281 | Demócrata | No declarado | No declarado | No declarado |
| Christopher Milton FEC: H0CO03173 | OTH | No declarado | No declarado | No declarado |
| Christopher Oldfield FEC: H6CO01315 | Demócrata | No declarado | No declarado | No declarado |
Calendario publicado
- Primaria
- 30 de junio de 2026
- Segunda vuelta
- No publicada
- General
- 3 de noviembre de 2026
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficial ↗Fuentes y límites de cobertura
Una candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission ↗ · verificado 16 de octubre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · clerk.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales ↗