Elección a la Cámara de Representantes de EE. UU. en Illinois, distrito 8, 2026
Día de la elección: 3 de noviembre de 2026. Consulta los candidatos y las fuentes, compara encuestas y planifica tu voto.
Planifica tu voto
Illinois¿Quién aparece en la boleta de noviembre?
Fechas para el 3 de noviembre de 2026
Descargar calendario en español ↓| Acción | Fecha | Detalles y fuente |
|---|---|---|
| Registrarse en línea | Ya pasó | Último día de registro en el sitio de la Junta Estatal; quedan opciones de registro en período de gracia. Fuente oficial ↗ |
| Termina la votación anticipada | Quedan 12 días | La votación anticipada presencial continúa hasta esta fecha; consulta los horarios locales. Fuente oficial ↗ |
| Solicitar la boleta por correo | Quedan 8 días | La autoridad electoral debe recibir las solicitudes de boleta postal. Fuente oficial ↗ |
Verificado: 16 de octubre de 2026. La cobertura es parcial; confirma los requisitos, horarios y excepciones con tu oficina electoral.
Financiamiento de campañas
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 16 de octubre de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Registros de candidatura y financiamiento (14)
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
Se muestran los primeros 10 de 14 registros. Ver todos los registros de esta elección (inglés) →
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Christ Kallas FEC: H6IL08279 | Demócrata | $12,725 | $12,725 | $0 |
| Dan Tully FEC: H6IL08287 | Demócrata | $728,320 | $705,923 | $22,397 |
| Jennifer Davis FEC: H6IL08311 | Republicano | $1,713,426 | $1,268,904 | $444,522 |
| Junaid Ahmed FEC: H2IL08146 | Demócrata | $1,720,112 | $1,703,902 | $16,210 |
| Kevin B. Morrison FEC: H6IL08238 | Demócrata | $660,987 | $657,130 | $3,857 |
| Mark Rice FEC: H4IL08159 | Republicano | $139,895 | $241,509 | $0 |
| Melissa Luburich Bean FEC: H6IL08329 | Demócrata | $2,421,586 | $2,144,073 | $277,514 |
| Neil Khot FEC: H6IL08212 | Demócrata | $3,133,635 | $3,133,000 | $635 |
| Raja Krishnamoorthi FEC: H6IL08147 | Demócrata | $3,916,222 | $20,980,701 | $46,791 |
| Ryan Vetticad FEC: H6IL08295 | Demócrata | $122,561 | $122,557 | $0 |
Calendario publicado
- Primaria
- 17 de marzo de 2026
- Segunda vuelta
- No publicada
- General
- 3 de noviembre de 2026
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficial ↗Fuentes y límites de cobertura
Una candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission ↗ · verificado 16 de octubre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · clerk.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales ↗