Elección a la Cámara de Representantes de EE. UU. en Maryland, distrito 6, 2026
Día de la elección: 3 de noviembre de 2026. Consulta los candidatos y las fuentes, compara encuestas y planifica tu voto.
Planifica tu voto
Maryland¿Quién aparece en la boleta de noviembre?
Fechas para el 3 de noviembre de 2026
Descargar calendario en español ↓| Acción | Fecha | Detalles y fuente |
|---|---|---|
| Registrarse en línea | Ya pasó | Fecha límite de registro anticipado en línea; sigue disponible el registro el mismo día. Fuente oficial ↗ |
| Comienza la votación anticipada | Queda 1 día | Comienza la votación anticipada, de 7 a. m. a 8 p. m. cada día. Fuente oficial ↗ |
| Termina la votación anticipada | Quedan 8 días | La votación anticipada termina a las 8 p. m. Fuente oficial ↗ |
Verificado: 16 de octubre de 2026. La cobertura es parcial; confirma los requisitos, horarios y excepciones con tu oficina electoral.
Financiamiento de campañas
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 16 de octubre de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Registros de candidatura y financiamiento (12)
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
Se muestran los primeros 10 de 12 registros. Ver todos los registros de esta elección (inglés) →
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Alexis Goldstein FEC: H6MD06303 | Demócrata | $51,864 | $29,400 | $2,128 |
| April McClain Delaney FEC: H4MD06340 | Demócrata | $12,452,300 | $12,392,256 | $72,923 |
| Chris Hyser FEC: H4MD06258 | Republicano | $0 | $128,203 | $0 |
| Christopher Michael Burnett FEC: H6MD06279 | Republicano | $102,242 | $95,371 | $0 |
| David Trone FEC: H6MD08549 | Demócrata | $26,216,747 | $25,004,528 | $1,216,061 |
| Ethan P Wechtaluk FEC: H6MD06295 | Demócrata | $15,247 | $15,118 | $129 |
| George Gluck FEC: H2MD08175 | Demócrata | $102,176 | $102,052 | $224 |
| Mariela Roca FEC: H2MD08183 | Republicano | $26,926 | $26,489 | $436 |
| Neil Conrad Parrott FEC: H0MD06231 | Republicano | $10,136 | $14,172 | $466 |
| Robin Ficker FEC: H6MD06287 | Republicano | $1,022,029 | $1,021,358 | $671 |
Calendario publicado
- Primaria
- 23 de junio de 2026
- Segunda vuelta
- No publicada
- General
- 3 de noviembre de 2026
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficial ↗Fuentes y límites de cobertura
Una candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission ↗ · verificado 16 de octubre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · clerk.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales ↗