Elección a la Cámara de Representantes de EE. UU. en Missouri, distrito 5, 2026
Día de la elección: 3 de noviembre de 2026. Consulta los candidatos y las fuentes, compara encuestas y planifica tu voto.
Planifica tu voto
Missouri¿Quién aparece en la boleta de noviembre?
Fechas para el 3 de noviembre de 2026
Descargar calendario en español ↓| Acción | Fecha | Detalles y fuente |
|---|---|---|
| Registrarse en línea | Ya pasó | Fecha límite ordinaria de registro en línea; consulta las opciones posteriores en la fuente oficial. Fuente oficial ↗ |
| Registrarse por correo | Ya pasó | Fecha límite de registro; confirma con la oficina electoral los requisitos de recepción postal y matasellos. Fuente oficial ↗ |
| Registrarse en persona | Ya pasó | Fecha límite ordinaria de registro; consulta las opciones posteriores en la fuente oficial. Fuente oficial ↗ |
Verificado: 16 de octubre de 2026. La cobertura es parcial; confirma los requisitos, horarios y excepciones con tu oficina electoral.
Financiamiento de campañas
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 16 de octubre de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Registros de candidatura y financiamiento (13)
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
Se muestran los primeros 10 de 13 registros. Ver todos los registros de esta elección (inglés) →
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Bradley M Patty FEC: H6MO05304 | Republicano | $8,423 | $8,423 | $0 |
| Brett Hueffmeier FEC: H6MO05270 | Republicano | $324,995 | $324,995 | $0 |
| Emanuel Cleaver FEC: H4MO05234 | Demócrata | $1,336,738 | $1,083,483 | $1,142,882 |
| Richard Brattin FEC: H2MO04199 | Republicano | $457,457 | $439,954 | $17,503 |
| Sean Smith FEC: H4MO05366 | Republicano | $234,435 | $236,430 | $0 |
| Sean Smith FEC: H6MO05296 | Republicano | $234,435 | $226,776 | $7,659 |
| Taylor Burks FEC: H6MO05312 | Republicano | $1,171,087 | $1,162,348 | $8,739 |
| Berton A. Knox FEC: H4MO05333 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
| Leonard Jonas Hughes IV FEC: H6MO05320 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
| Micah Beebe FEC: H6MO05338 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
Calendario publicado
- Primaria
- 4 de agosto de 2026
- Segunda vuelta
- No publicada
- General
- 3 de noviembre de 2026
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficial ↗Fuentes y límites de cobertura
Una candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission ↗ · verificado 16 de octubre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · clerk.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales ↗