Elección a la Cámara de Representantes de EE. UU. en Missouri, distrito 6, 2026
Día de la elección: 3 de noviembre de 2026. Consulta los candidatos y las fuentes, compara encuestas y planifica tu voto.
Planifica tu voto
Missouri¿Quién aparece en la boleta de noviembre?
Fechas para el 3 de noviembre de 2026
Descargar calendario en español ↓| Acción | Fecha | Detalles y fuente |
|---|---|---|
| Registrarse en línea | Ya pasó | Fecha límite ordinaria de registro en línea; consulta las opciones posteriores en la fuente oficial. Fuente oficial ↗ |
| Registrarse por correo | Ya pasó | Fecha límite de registro; confirma con la oficina electoral los requisitos de recepción postal y matasellos. Fuente oficial ↗ |
| Registrarse en persona | Ya pasó | Fecha límite ordinaria de registro; consulta las opciones posteriores en la fuente oficial. Fuente oficial ↗ |
Verificado: 16 de octubre de 2026. La cobertura es parcial; confirma los requisitos, horarios y excepciones con tu oficina electoral.
Financiamiento de campañas
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 16 de octubre de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Registros de candidatura y financiamiento (11)
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
Se muestran los primeros 10 de 11 registros. Ver todos los registros de esta elección (inglés) →
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Chris Stigall FEC: H6MO06310 | Republicano | $969,040 | $756,734 | $212,306 |
| Cody Oshel FEC: H6MO06302 | Republicano | $7,351 | $1,825 | $8,026 |
| James Ronald Ingram FEC: H6MO06252 | Republicano | $24,600 | $24,600 | $0 |
| Josh Smead FEC: H6MO06260 | Demócrata | $71,949 | $55,222 | $16,727 |
| Matthew Levine FEC: H6MO06278 | Demócrata | $53,396 | $48,760 | $385 |
| Nathan Willett FEC: H6MO06294 | Republicano | $722,158 | $679,523 | $42,635 |
| Nathanael Schultz FEC: H6MO06328 | Republicano | $170,507 | $24,913 | $145,595 |
| Sam Graves FEC: H0MO06073 | Republicano | $1,824,444 | $1,367,694 | $2,870,739 |
| Scot Pondelick FEC: H6MO06344 | Demócrata | $49,224 | $38,886 | $10,338 |
| Edward A. (andy) Maidment FEC: H2MO06269 | Libertario | No declarado | No declarado | No declarado |
Calendario publicado
- Primaria
- 4 de agosto de 2026
- Segunda vuelta
- No publicada
- General
- 3 de noviembre de 2026
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficial ↗Fuentes y límites de cobertura
Una candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission ↗ · verificado 16 de octubre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · clerk.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales ↗