Elección a la Cámara de Representantes de EE. UU. en Tennessee, distrito 8, 2026
Día de la elección: 3 de noviembre de 2026. Consulta los candidatos y las fuentes, compara encuestas y planifica tu voto.
Planifica tu voto
Tennessee¿Quién aparece en la boleta de noviembre?
Fechas para el 3 de noviembre de 2026
Descargar calendario en español ↓| Acción | Fecha | Detalles y fuente |
|---|---|---|
| Comienza la votación anticipada | Ya pasó | Comienza el período publicado de votación anticipada general; la fuente corresponde al condado de Davidson, por lo que debes confirmar el horario de tu condado. Fuente oficial ↗ |
| Termina la votación anticipada | Quedan 8 días | Termina el período publicado de votación anticipada general; confirma los horarios de tu condado. Fuente oficial ↗ |
| Solicitar la boleta por correo | Quedan 3 días | Último día publicado para solicitar voto ausente; confirma los requisitos y las instrucciones de recepción del condado. Fuente oficial ↗ |
Verificado: 16 de octubre de 2026. La cobertura es parcial; confirma los requisitos, horarios y excepciones con tu oficina electoral.
Financiamiento de campañas
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 16 de octubre de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Registros de candidatura y financiamiento (9)
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| David Kustoff FEC: H2TN07103 | Republicano | $2,538,479 | $1,605,503 | $2,992,436 |
| Dewey Gordon Bryan FEC: H6TN08359 | Demócrata | $226,145 | $225,794 | $351 |
| Heidi Kuhn FEC: H6TN08367 | Demócrata | $97,299 | $76,751 | $20,548 |
| Horace Taylor FEC: H6TN08342 | Independiente | $8,119 | $7,975 | $244 |
| Adam D Austill FEC: H6TN08383 | NNE | No declarado | No declarado | No declarado |
| Antonio Futch FEC: H6TN08391 | Independiente | No declarado | No declarado | No declarado |
| Jordan Daniel Hinders FEC: H6TN08375 | Demócrata | No declarado | No declarado | No declarado |
| Leonard Perkins FEC: H4TN08115 | Demócrata | No declarado | No declarado | No declarado |
| William Davis Wicker FEC: H6TN08334 | Demócrata | No declarado | No declarado | No declarado |
Calendario publicado
- Primaria
- 6 de agosto de 2026
- Segunda vuelta
- No publicada
- General
- 3 de noviembre de 2026
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficial ↗Fuentes y límites de cobertura
Una candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission ↗ · verificado 16 de octubre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · clerk.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales ↗