Elección a la Cámara de Representantes de EE. UU. en Washington, distrito 4, 2026
Día de la elección: 3 de noviembre de 2026. Consulta los candidatos y las fuentes, compara encuestas y planifica tu voto.
Planifica tu voto
Washington¿Quién aparece en la boleta de noviembre?
Fechas para el 3 de noviembre de 2026
Descargar calendario en español ↓| Acción | Fecha | Detalles y fuente |
|---|---|---|
| Registrarse en línea | Quedan 5 días | Los registros o actualizaciones en línea deben recibirse a más tardar esta fecha; siguen las opciones presenciales. Fuente oficial ↗ |
| Registrarse por correo | Quedan 5 días | Las solicitudes de registro por correo deben recibirse a más tardar esta fecha. Fuente oficial ↗ |
| Registrarse en persona | Quedan 13 días | El registro o actualización presencial está disponible hasta las 8 p. m. del día de la elección. Fuente oficial ↗ |
| Comienza la votación anticipada | Ya pasó | Se envían las boletas por correo y se habilitan equipos de votación accesibles en los centros electorales. Fuente oficial ↗ |
| Entregar la boleta | Quedan 13 días | Los buzones electorales oficiales cierran a las 8 p. m.; consulta las reglas oficiales si devuelves la boleta por correo. Fuente oficial ↗ |
Verificado: 16 de octubre de 2026. La cobertura es parcial; confirma los requisitos, horarios y excepciones con tu oficina electoral.
Financiamiento de campañas
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 16 de octubre de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Registros de candidatura y financiamiento (11)
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
Se muestran los primeros 10 de 11 registros. Ver todos los registros de esta elección (inglés) →
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Amanda McKinney FEC: H6WA04216 | Republicano | $1,309,821 | $1,143,158 | $166,664 |
| Dan Newhouse FEC: H4WA04104 | Republicano | $718,856 | $724,010 | $99,653 |
| Favian Valencia FEC: H6WA04257 | Independiente | $20,411 | $20,411 | $0 |
| Jerrod Sessler FEC: H2WA04165 | Republicano | $605,364 | $612,602 | $67,765 |
| John C Hughs FEC: H6WA04232 | Republicano | $4,958 | $4,244 | $714 |
| John Duresky FEC: H6WA04190 | Demócrata | $179,020 | $144,711 | $34,309 |
| Matthew Boehnke FEC: H6WA04224 | Republicano | $222,630 | $222,630 | $0 |
| Carmen Elizabeth Black FEC: H6WA04240 | NON | No declarado | No declarado | No declarado |
| Devin Poore FEC: H6WA04208 | Independiente | No declarado | No declarado | No declarado |
| Elpidia Saavedra FEC: H6WA04265 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
Calendario publicado
- Primaria
- 4 de agosto de 2026
- Segunda vuelta
- No publicada
- General
- 3 de noviembre de 2026
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficial ↗Fuentes y límites de cobertura
Una candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission ↗ · verificado 16 de octubre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · clerk.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales ↗