Dan S. Sullivan
En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Fuente oficial de noviembre ↗Día de la elección: 3 de noviembre de 2026. Consulta los candidatos y las fuentes, compara encuestas y planifica tu voto.
En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Fuente oficial de noviembre ↗En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Fuente oficial de noviembre ↗En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Fuente oficial de noviembre ↗En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Fuente oficial de noviembre ↗Lista oficial verificada: 16 de octubre de 2026.
Candidatura por escrito registrada para noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Fuente oficial de noviembre ↗Candidatura por escrito registrada para noviembre.
Fuente oficial de noviembre ↗| Acción | Fecha | Detalles y fuente |
|---|---|---|
| Comienza la votación anticipada | Ya pasó | Comienza la votación anticipada y ausente presencial; los horarios varían según el centro. Fuente oficial ↗ |
| Solicitar la boleta por correo | Quedan 3 días | Fecha límite para solicitar una boleta de voto ausente por correo para la elección general. Fuente oficial ↗ |
Verificado: 16 de octubre de 2026. La cobertura es parcial; confirma los requisitos, horarios y excepciones con tu oficina electoral.
1 encuestas: 14 de octubre de 2026–15 de octubre de 2026. Última encuesta de cada encuestadora, últimos 30 días, mismo grupo de votantes y mismos candidatos; todas tienen el mismo peso.
| Candidato o respuesta de la fuente | Apoyo |
|---|---|
| Mary Peltola | 48% |
| Dan Sullivan | 47% |
Diferencia entre las dos respuestas con mayor apoyo: 1 puntos porcentuales. 1 encuestas internas o partidistas incluidas.
1 encuestas: 28 de septiembre de 2026–30 de septiembre de 2026. Última encuesta de cada encuestadora, últimos 30 días, mismo grupo de votantes y mismos candidatos; todas tienen el mismo peso.
| Candidato o respuesta de la fuente | Apoyo |
|---|---|
| Dan Sullivan | 47.8% |
| Mary Peltola | 47.2% |
Diferencia entre las dos respuestas con mayor apoyo: 0.6 puntos porcentuales.
| Encuestadora y fecha | Muestra y grupo | Apoyo publicado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Public Policy Polling 15 de octubre de 2026 · Interna o partidista | 578 · Votantes registrados | Mary Peltola: 48%; Dan Sullivan: 47% | Encuesta original ↗ |
| Quantus Insights 30 de septiembre de 2026 | 758 · Votantes probables | Dan Sullivan: 47.8%; Mary Peltola: 47.2% | Encuesta original ↗ |
| co/efficient 17 de septiembre de 2026 | 799 · Votantes probables | Dan Sullivan: 49%; Mary Peltola: 46% | Encuesta original ↗ |
| Fabrizio, Lee & Associates/Impact Research 11 de septiembre de 2026 | 800 · Votantes probables | Mary Peltola: 53%; Dan Sullivan: 47% | Encuesta original ↗ |
| Alaska Survey Research 23 de agosto de 2026 | 1,495 · Votantes probables | Mary Peltola: 50.6%; Dan Sullivan: 49.4% | Encuesta original ↗ |
| Alaska Survey Research 5 de agosto de 2026 | 1,371 · Votantes probables | Mary Peltola: 50.8%; Dan Sullivan: 49.2% | Encuesta original ↗ |
| The New York Times/Siena University 29 de junio de 2026 | 593 · Votantes probables | Dan Sullivan: 47%; Mary Peltola: 45% | Encuesta original ↗ |
| Alaska Survey Research 7 de junio de 2026 | 1,393 · Votantes probables | Mary Peltola: 49.4%; Dan Sullivan: 44.2%; Gerald Heikes: 3.7%; Dustin Darden: 2.7% | Encuesta original ↗ |
| Alaska Survey Research 17 de mayo de 2026 | 1,401 · Votantes probables | Mary Peltola: 48.4%; Dan Sullivan: 43.8%; Dustin Darden: 5.1%; Gerald Heikes: 2.7% | Encuesta original ↗ |
| Alaska Survey Research 19 de abril de 2026 | No indicada · Votantes probables | Mary Peltola: 50.8%; Dan Sullivan: 47.3% | Encuesta original ↗ |
| Alaska Survey Research 19 de abril de 2026 | 1,946 · Votantes probables | Mary Peltola: 52%; Dan Sullivan: 48% | Encuesta original ↗ |
| Alaska Survey Research 22 de marzo de 2026 | 1,283 · Votantes probables | Mary Peltola: 52.4%; Dan Sullivan: 47.6% | Encuesta original ↗ |
| Public Policy Polling 17 de enero de 2026 · Interna o partidista | 611 · Votantes registrados | Mary Peltola: 49%; Dan Sullivan: 47% | Encuesta original ↗ |
| Alaska Survey Research 11 de enero de 2026 | 1,681 · Votantes probables | Mary Peltola: 48%; Dan Sullivan: 46.4% | Encuesta original ↗ |
| Data for Progress 23 de octubre de 2025 · Interna o partidista | 823 · Votantes probables | Mary Peltola: 46%; Dan Sullivan: 45% | Encuesta original ↗ |
| Alaska Survey Research 15 de octubre de 2025 | 1,708 · Votantes probables | Mary Peltola: 48%; Dan Sullvian: 46% | Encuesta original ↗ |
| Alaska Survey Research 1 de agosto de 2025 | 1,613 · Votantes probables | Dan Sullivan: 46.7%; Mary Peltola: 42.5% | Encuesta original ↗ |
| Data for Progress 27 de julio de 2025 | 678 · Votantes probables | Dan Sullivan: 46%; Mary Peltola: 45% | Encuesta original ↗ |
Las encuestas describen respuestas de una muestra en una fecha. No establecen resultados oficiales. El orden sigue el apoyo publicado y no implica un respaldo de Electionpedia.
Compilación de encuestas: VoteHub ↗ · CC BY 4.0 ↗. Electionpedia normaliza las fechas y conecta elecciones; los enlaces originales permanecen en cada observación.
Se usa una copia guardada de las encuestas, capturada 16/10/2026, 9:21:35 p.m. UTC. La actualización no ha terminado para todas las fuentes; consulta las fechas de cada encuesta.
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 16 de octubre de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
Se muestran los primeros 10 de 13 registros. Ver todos los registros de esta elección (inglés) →
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Dan Sullivan FEC: S4AK00214 | Republicano | $11,161,124 | $8,148,311 | $5,103,717 |
| Daniel J Sullivan FEC: S6AK00326 | Republicano | $30,231 | $26,754 | $3,477 |
| Mary Peltola FEC: S6AK00276 | Demócrata | $32,623,722 | $29,463,904 | $3,159,817 |
| Ann Diener FEC: S6AK00235 | Demócrata | No declarado | No declarado | No declarado |
| Carol Hafner FEC: S6AK00284 | Demócrata | No declarado | No declarado | No declarado |
| Christopher Miklos FEC: S6AK00243 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
| David Bryan Leslie FEC: S6AK00300 | Demócrata | No declarado | No declarado | No declarado |
| Dustin Thomas House Darden FEC: S6AK00268 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
| Gavin Solomon FEC: S6AK00334 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
| Gerald L. (jerry) Heikes FEC: S8AK00140 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficial ↗Una candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission ↗ · verificado 16 de octubre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.senate.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales ↗