Greg Levy
En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Fuente oficial de noviembre ↗Día de la elección: 3 de noviembre de 2026. Consulta los candidatos y las fuentes, compara encuestas y planifica tu voto.
Horario del día de la elección: De 6:30 a. m. a 7:30 p. m., hora local.
En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Fuente oficial de noviembre ↗En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Fuente oficial de noviembre ↗En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Fuente oficial de noviembre ↗En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Fuente oficial de noviembre ↗Lista oficial verificada: 16 de octubre de 2026.
Candidatura por escrito registrada para noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Fuente oficial de noviembre ↗Candidatura por escrito registrada para noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Fuente oficial de noviembre ↗Candidatura por escrito registrada para noviembre.
Fuente oficial de noviembre ↗| Acción | Fecha | Detalles y fuente |
|---|---|---|
| Registrarse en línea | Ya pasó | Fecha límite de registro; consulta la hora límite en línea y las instrucciones oficiales. Fuente oficial ↗ |
| Registrarse por correo | Ya pasó | Fecha límite de registro; consulta los requisitos de recepción y matasellos. Fuente oficial ↗ |
| Registrarse en persona | Ya pasó | Las juntas electorales y la oficina de la Secretaría de Estado permanecen abiertas hasta las 9 p. m. Fuente oficial ↗ |
| Comienza la votación anticipada | Ya pasó | Comienza la votación anticipada presencial; los horarios diarios varían. Fuente oficial ↗ |
| Termina la votación anticipada | Quedan 11 días | Último horario de votación anticipada: de 1 a 5 p. m.; consulta el centro del condado. Fuente oficial ↗ |
| Solicitar la boleta por correo | Quedan 6 días | La junta electoral debe recibir las solicitudes de voto ausente antes de las 8:30 p. m. Fuente oficial ↗ |
| Entregar la boleta | Quedan 13 días | Las boletas de voto ausente fuera de UOCAVA deben recibirse antes de las 7:30 p. m.; las reglas militares y del extranjero son distintas. Fuente oficial ↗ |
Verificado: 16 de octubre de 2026. La cobertura es parcial; confirma los requisitos, horarios y excepciones con tu oficina electoral.
3 encuestas: 28 de septiembre de 2026–9 de octubre de 2026. Última encuesta de cada encuestadora, últimos 30 días, mismo grupo de votantes y mismos candidatos; todas tienen el mismo peso.
| Candidato o respuesta de la fuente | Apoyo |
|---|---|
| Sherrod Brown | 45% |
| Jon Husted | 43% |
| Gregory Lee Levy | 3.3% |
| William Redpath | 2.7% |
Diferencia entre las dos respuestas con mayor apoyo: 2 puntos porcentuales. 1 encuestas internas o partidistas incluidas.
4 encuestas: 21 de septiembre de 2026–6 de octubre de 2026. Última encuesta de cada encuestadora, últimos 30 días, mismo grupo de votantes y mismos candidatos; todas tienen el mismo peso.
| Candidato o respuesta de la fuente | Apoyo |
|---|---|
| Sherrod Brown | 47% |
| Jon Husted | 44.7% |
Diferencia entre las dos respuestas con mayor apoyo: 2.3 puntos porcentuales. 1 encuestas internas o partidistas incluidas.
1 encuestas: 24 de septiembre de 2026–27 de septiembre de 2026. Última encuesta de cada encuestadora, últimos 30 días, mismo grupo de votantes y mismos candidatos; todas tienen el mismo peso.
| Candidato o respuesta de la fuente | Apoyo |
|---|---|
| Sherrod Brown | 51% |
| Jon Husted | 43% |
Diferencia entre las dos respuestas con mayor apoyo: 8 puntos porcentuales.
| Encuestadora y fecha | Muestra y grupo | Apoyo publicado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Bowling Green State University/YouGov 9 de octubre de 2026 | 1,000 · Votantes probables | Sherrod Brown: 48%; Jon Husted: 42%; Greg Levy: 5%; Bill Redpath: 3% | Encuesta original ↗ |
| co/efficient 6 de octubre de 2026 · Interna o partidista | 925 · Votantes probables | Jon Husted: 44%; Sherrod Brown: 43%; Gregory Levy: 3%; Bill Redpath: 1% | Encuesta original ↗ |
| co/efficient 6 de octubre de 2026 · Interna o partidista | 925 · Votantes probables | Jon Husted: 46%; Sherrod Brown: 45% | Encuesta original ↗ |
| CNN/SSRS 5 de octubre de 2026 | 760 · Votantes probables | Sherrod Brown: 49%; Jon Husted: 43% | Encuesta original ↗ |
| InsiderAdvantage 29 de septiembre de 2026 | 1,200 · Votantes probables | Sherrod Brown: 44%; Jon Husted: 43%; Bill Redpath: 4%; Greg Levy: 2% | Encuesta original ↗ |
| Big Data Poll 27 de septiembre de 2026 | 680 · Votantes probables | Sherrod Brown: 46.3%; Jon Husted: 42.6% | Encuesta original ↗ |
| Marist University 27 de septiembre de 2026 | 1,298 · Votantes registrados | Sherrod Brown: 51%; Jon Husted: 43% | Encuesta original ↗ |
| Quantus Insights 23 de septiembre de 2026 | 695 · Votantes probables | Sherrod Brown: 47.8%; Jon Husted: 47.3% | Encuesta original ↗ |
| Trafalgar Group 16 de septiembre de 2026 · Interna o partidista | 1,085 · Votantes probables | Sherrod Brown: 45%; Jon Husted: 42% | Encuesta original ↗ |
| InsiderAdvantage 9 de septiembre de 2026 | 1,200 · Votantes probables | Sherrod Brown: 47.3%; Jon Husted: 41.9% | Encuesta original ↗ |
| Wedgewood Polls 13 de agosto de 2026 | 800 · Votantes probables | Sherrod Brown: 48%; Jon Husted: 44% | Encuesta original ↗ |
| Beacon Research/Shaw & Co. Research 10 de agosto de 2026 | 1,008 · Votantes registrados | Sherrod Brown: 53%; Jon Husted: 45% | Encuesta original ↗ |
| The New York Times/Siena University 28 de junio de 2026 | 601 · Votantes probables | Jon Husted: 50%; Sherrod Brown: 47% | Encuesta original ↗ |
| Fabrizio Ward/Impact Research 16 de junio de 2026 | 800 · Votantes probables | Sherrod Brown: 48%; Jon Husted: 45% | Encuesta original ↗ |
| Beacon Research/Shaw & Co. Research 1 de junio de 2026 | 1,015 · Votantes registrados | Sherrod Brown: 53%; Jon Husted: 45% | Encuesta original ↗ |
| Bowling Green State University/YouGov 14 de abril de 2026 | 1,000 · Votantes registrados | Jon Husted: 50%; Sherrod Brown: 47% | Encuesta original ↗ |
| Echelon Insights 9 de abril de 2026 | No indicada · Grupo indicado en la fuente | Jon Husted: 51%; Sherrod Brown: 45% | Encuesta original ↗ |
| Quantus Insights 14 de marzo de 2026 | 925 · Votantes probables | Jon Husted: 46%; Sherrod Brown: 44% | Encuesta original ↗ |
| OnMessage 8 de marzo de 2026 | 600 · Votantes probables | Sherrod Brown: 47%; Jon Husted: 45% | Encuesta original ↗ |
| EMC Research 22 de febrero de 2026 | 1,343 · Votantes probables | Sherrod Brown: 51%; Jon Husted: 47% | Encuesta original ↗ |
| Emerson College 8 de diciembre de 2025 | 850 · Votantes registrados | Jon Husted: 48.8%; Sherrod Brown: 46.3% | Encuesta original ↗ |
| Bowling Green State University/YouGov 14 de octubre de 2025 | 800 · Votantes registrados | Sherrod Brown: 49%; Jon Husted: 48% | Encuesta original ↗ |
| Emerson College 19 de agosto de 2025 | 1,000 · Votantes registrados | Jon Husted: 49.5%; Sherrod Brown: 43.7% | Encuesta original ↗ |
| Bowling Green State University/YouGov 24 de abril de 2025 | 800 · Votantes registrados | Jon Husted: 49%; Sherrod Brown: 46% | Encuesta original ↗ |
| Bowling Green State University/YouGov 21 de febrero de 2025 | 800 · Votantes registrados | Jon Husted: 47%; Sherrod Brown: 41% | Encuesta original ↗ |
Las encuestas describen respuestas de una muestra en una fecha. No establecen resultados oficiales. El orden sigue el apoyo publicado y no implica un respaldo de Electionpedia.
Compilación de encuestas: VoteHub ↗ · CC BY 4.0 ↗. Electionpedia normaliza las fechas y conecta elecciones; los enlaces originales permanecen en cada observación.
Se usa una copia guardada de las encuestas, capturada 16/10/2026, 9:21:35 p.m. UTC. La actualización no ha terminado para todas las fuentes; consulta las fechas de cada encuesta.
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 16 de octubre de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
Se muestran los primeros 10 de 16 registros. Ver todos los registros de esta elección (inglés) →
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Christopher Volpe FEC: S6OH00346, S6OH00353 | Demócrata | $4,337 | $4,169 | $168 |
| Frederick J Ode FEC: S6OH00387 | Demócrata | $5,001,939 | $4,977,140 | $24,799 |
| Gregory Lee Levy FEC: S6OH00395 | Independiente | $80,348 | $56,132 | $25,971 |
| Jon Husted FEC: S6OH00304 | Republicano | $19,208,763 | $10,325,470 | $8,883,293 |
| Ronald E Kincaid Jr. FEC: S6OH00361 | Demócrata | $46,809 | $50,858 | $17,514 |
| Sherrod Brown FEC: S6OH00163 | Demócrata | $38,566,234 | $22,336,493 | $16,229,741 |
| Stephen I Faris FEC: S8OH00144 | Independiente | $2,082 | $2,058 | $156 |
| William Redpath FEC: S6OH00429 | Libertario | $49,048 | $40,930 | $8,118 |
| Anthony John Holliman FEC: S6OH00437 | Independiente | No declarado | No declarado | No declarado |
| Brian Christopher Bibler FEC: S6OH00312 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficial ↗Una candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission ↗ · verificado 16 de octubre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.senate.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.ohiosos.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales ↗