Bert Mizusawa
En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Sitio de campaña ↗Fuente oficial de noviembre ↗Día de la elección: 3 de noviembre de 2026. Consulta los candidatos y las fuentes, compara encuestas y planifica tu voto.
En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Sitio de campaña ↗Fuente oficial de noviembre ↗En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidato (inglés) →Sitio de campaña ↗Fuente oficial de noviembre ↗Lista oficial verificada: 18 de octubre de 2026.
| Acción | Fecha | Detalles y fuente |
|---|---|---|
| Registrarse en línea | Quedan 2 días | Fecha límite ordinaria de registro; después se permite el registro presencial con boleta provisional. Fuente oficial ↗ |
| Registrarse por correo | Quedan 2 días | Fecha límite ordinaria de registro; sigue las instrucciones postales oficiales. Fuente oficial ↗ |
| Registrarse en persona | Quedan 13 días | El registro el mismo día con boleta provisional está disponible hasta el día de la elección. Fuente oficial ↗ |
| Comienza la votación anticipada | Ya pasó | Comienza la votación anticipada presencial; confirma las oficinas y centros adicionales. Fuente oficial ↗ |
| Termina la votación anticipada | Quedan 10 días | La votación anticipada presencial termina a las 5 p. m. Fuente oficial ↗ |
| Solicitar la boleta por correo | Quedan 2 días | La oficina de registro debe recibir las solicitudes de boleta postal antes de las 5 p. m. Fuente oficial ↗ |
Verificado: 16 de octubre de 2026. La cobertura es parcial; confirma los requisitos, horarios y excepciones con tu oficina electoral.
| Encuestadora y fecha | Muestra y grupo | Apoyo publicado | Fuente |
|---|---|---|---|
| The Public Sentiment Institute 16 de junio de 2026 | No indicada · Votantes probables | Mark Warner: 51%; David Williams: 33%; Mark Moran: 3% | Encuesta original ↗ |
| The Public Sentiment Institute 16 de junio de 2026 | No indicada · Votantes probables | Mark Warner: 50%; Bert Mizusawa: 33%; Mark Moran: 3% | Encuesta original ↗ |
| The Public Sentiment Institute 16 de junio de 2026 | 996 · Votantes registrados | Mark Warner: 48%; Bert Mizusawa: 32%; Mark Moran: 4% | Encuesta original ↗ |
| The Public Sentiment Institute 16 de junio de 2026 | 996 · Votantes registrados | Mark Warner: 48%; David Williams: 32%; Mark Moran: 4% | Encuesta original ↗ |
| The Public Sentiment Institute 16 de junio de 2026 | 996 · Votantes registrados | Mark Warner: 48%; Kim Farington: 31%; Mark Moran: 4% | Encuesta original ↗ |
| The Public Sentiment Institute 16 de junio de 2026 | No indicada · Votantes probables | Mark Warner: 51%; Kim Farington: 33%; Mark Moran: 3% | Encuesta original ↗ |
Las encuestas describen respuestas de una muestra en una fecha. No establecen resultados oficiales. El orden sigue el apoyo publicado y no implica un respaldo de Electionpedia.
Compilación de encuestas: VoteHub ↗ · CC BY 4.0 ↗. Electionpedia normaliza las fechas y conecta elecciones; los enlaces originales permanecen en cada observación.
Se usa una copia guardada de las encuestas, capturada 16/10/2026, 9:21:35 p.m. UTC. La actualización no ha terminado para todas las fuentes; consulta las fechas de cada encuesta.
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 16 de octubre de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
Se muestran los primeros 10 de 14 registros. Ver todos los registros de esta elección (inglés) →
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Alex De Paula FEC: S6VA00226 | Republicano | $5,675 | $4,000 | $1,675 |
| Bert K Mizusawa FEC: S8VA00321 | Republicano | $1,034,543 | $805,377 | $229,502 |
| Bryce Reeves FEC: S6VA00176 | Republicano | $106,324 | $106,324 | $0 |
| C.L. Chuck Smith Jr. FEC: S4VA00197 | Republicano | $45,715 | $45,169 | $546 |
| David Earl Williams FEC: S6VA00200 | Republicano | $109,555 | $108,532 | $1,023 |
| Gregory Eichelberger FEC: S6VA00192 | Demócrata | $5,698 | $5,698 | $0 |
| Kim Farington FEC: S6VA00143 | Republicano | $152,101 | $152,320 | $0 |
| Lorita Daniels FEC: S6VA00184 | Demócrata | $57,160 | $50,121 | $7,038 |
| Mark R. Warner FEC: S6VA00093 | Demócrata | $19,903,654 | $17,923,829 | $7,533,059 |
| Aldous D Mina FEC: S0VA00112 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficial ↗Una candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission ↗ · verificado 16 de octubre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.senate.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales ↗