496 separately allocated postal ballots.
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Hausruckviertel final 2024 Austrian National Council result: 218,656 ballots cast, 215,815 valid ballots, and 80.04% turnout.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 69,815 | 32.35% |
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 56,396 | 26.13% |
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 41,294 | 19.13% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 18,229 | 8.45% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 16,731 | 7.75% |
| Die BierparteiBIER | 4,475 | 2.07% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 3,881 | 1.80% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 1,718 | 0.80% |
| Keine von denenKEINE | 1,416 | 0.66% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 1,236 | 0.57% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 624 | 0.29% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
These are state- or regional-list entries. Repeated names are not silently merged with federal or other list records.
| Candidate listing | Party | List rank | Preference votes |
|---|---|---|---|
| Manfred HaimbuchnerRegional list | FPO | 16 | 11,154 |
| Klaus LindingerRegional list | OVP | 1 | 5,793 |
| Gerhard Klaus-Peter KaniakRegional list | FPO | 1 | 3,903 |
| Eva Maria HolzleitnerRegional list | SPO | 4 | 3,192 |
| Laurenz PöttingerRegional list | OVP | 3 | 2,586 |
| Manfred SamsRegional list | SPO | 1 | 1,886 |
| Karin Maria DoppelbauerRegional list | NEOS | 1 | 1,725 |
| Paul HammerlRegional list | FPO | 2 | 1,397 |
| Sabine BinderRegional list | FPO | 3 | 1,362 |
| Manuela GschwandtnerRegional list | OVP | 4 | 1,301 |
| Wolfgang Franz KlingerRegional list | FPO | 7 | 1,167 |
| Stephan Georg PentekerRegional list | SPO | 2 | 1,099 |
| Peter SchobesbergerRegional list | SPO | 13 | 825 |
| Ralph SchallmeinerRegional list | GRUNE | 1 | 820 |
| Alexandra PlatzerRegional list | OVP | 2 | 805 |
| Ewald Günther MayrRegional list | OVP | 5 | 687 |
| Arthur KroismayrRegional list | FPO | 5 | 676 |
| Sonja Pickhardt-KröpfelRegional list | GRUNE | 2 | 604 |
| Eva Caroline BrandnerRegional list | SPO | 3 | 558 |
| Eva Theresa ReiterRegional list | SPO | 5 | 487 |
| Andreas HammerlRegional list | OVP | 11 | 472 |
| Katharina HuberRegional list | FPO | 9 | 444 |
| Isabell MaurerRegional list | NEOS | 5 | 433 |
| Dieter LangRegional list | FPO | 10 | 427 |
| Benjamin Franz HaimRegional list | FPO | 4 | 415 |
| Thomas SteiningerRegional list | FPO | 11 | 413 |
| Dietmar GroissRegional list | SPO | 14 | 409 |
| Lukas Albert RussRegional list | SPO | 6 | 371 |
| Stella WetzlmairRegional list | OVP | 6 | 362 |
| Rudolf EderRegional list | FPO | 6 | 331 |
| Fabian EggerRegional list | OVP | 9 | 326 |
| Daniel SoučekRegional list | OVP | 7 | 320 |
| Laura HummelbrunnerRegional list | SPO | 10 | 320 |
| Nina HochhauserRegional list | SPO | 9 | 314 |
| Cornelia Helga SchönbauerRegional list | OVP | 8 | 308 |
| Franz Karl PointingerRegional list | FPO | 14 | 307 |
| Florian NeißlRegional list | FPO | 8 | 306 |
| Katharina SperzRegional list | SPO | 11 | 294 |
| Maximilian Josef FriedlRegional list | KPO | 1 | 289 |
| Doris Gabriele LinznerRegional list | GRUNE | 4 | 287 |
| Wolfgang RomauerRegional list | FPO | 13 | 265 |
| Hafsa ZakiRegional list | GAZA | 1 | 258 |
| Michael HörmandingerRegional list | GRUNE | 3 | 257 |
| Simon ParzerRegional list | OVP | 13 | 251 |
| Ursula SoriatRegional list | MFG | 1 | 234 |
| Miriam FaberRegional list | GRUNE | 6 | 226 |
| Anna Maria WipplRegional list | FPO | 15 | 221 |
| Vanessa EhrengruberRegional list | OVP | 10 | 221 |
| Franz Stefan ScheiböckRegional list | SPO | 7 | 206 |
| Markus Herbert HufnaglRegional list | NEOS | 3 | 199 |
| Walter ZaunmüllerRegional list | NEOS | 2 | 179 |
| Andreas TremmelRegional list | NEOS | 4 | 172 |
| Roland Hans Peter PascherRegional list | SPO | 8 | 172 |
| Bernhard WaldhörRegional list | GRUNE | 14 | 171 |
| Clemens Mathias HofbauerRegional list | SPO | 12 | 153 |
| Franz FroschauerRegional list | GRUNE | 11 | 150 |
| Gesine TostmannRegional list | GRUNE | 16 | 150 |
| Armin StuppacherRegional list | LMP | 1 | 149 |
| Anita BinderRegional list | OVP | 16 | 147 |
| Tanja GranderRegional list | SPO | 16 | 145 |
| Claudia Maria Josefine Hauschildt-BuschbergerRegional list | GRUNE | 10 | 142 |
| Caroline SeberRegional list | OVP | 12 | 138 |
| Alois GiglleitnerRegional list | GRUNE | 5 | 136 |
| Thomas WurmRegional list | OVP | 15 | 135 |
| Harald BehamRegional list | FPO | 12 | 133 |
| Julius Pamminger-GruberRegional list | MFG | 2 | 130 |
| Renate SchöberlRegional list | SPO | 15 | 128 |
| Hülya YilmazRegional list | GRUNE | 15 | 122 |
| Alessandro SchatzmannRegional list | GRUNE | 12 | 115 |
| Andrea Springer-HochholzerRegional list | NEOS | 6 | 115 |
| Lilli Teresa HuberRegional list | OVP | 14 | 115 |
| Jonas LexlRegional list | KEINE | 1 | 90 |
| Claudia Gringinger-MikeschRegional list | KPO | 2 | 87 |
| Lisa HacklRegional list | KPO | 6 | 85 |
| Eva DerflingerRegional list | KPO | 12 | 66 |
| Martina Renate FollnerRegional list | GRUNE | 13 | 65 |
| Bektaş Can AkdemirRegional list | KPO | 9 | 62 |
| Maria RösslerRegional list | GRUNE | 9 | 60 |
| Michael Martin SchiebelRegional list | NEOS | 7 | 53 |
| Matthias BeerRegional list | KPO | 15 | 52 |
| Monika SagederRegional list | KPO | 4 | 47 |
| Reinhold HuberRegional list | GRUNE | 8 | 36 |
| Georg ŠemberaRegional list | KPO | 3 | 32 |
| Zenun MorinaRegional list | KPO | 5 | 31 |
| Angela Maria Zemanek-HacklRegional list | GRUNE | 7 | 25 |
| Markus Johannes RachbauerRegional list | KPO | 11 | 24 |
| Franz HauserRegional list | KPO | 7 | 22 |
| Gabriele Maria FrankRegional list | KPO | 10 | 18 |
| Agnes Hildegard MikeschRegional list | KPO | 8 | 8 |
| Adrian Luca ScheirlRegional list | KPO | 13 | 7 |
| Leo MikeschRegional list | KPO | 14 | 7 |
| Josef KnasmüllerRegional list | KPO | 16 | 5 |
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.
Hausruckviertel 2024 Austrian National Council Election Results
An election result is a dated publication about a defined contest and reporting area. Certification status, ballot accounting and the voting system determine what the numbers can support.
A preliminary publication, an election-night update and a final certified result describe different stages. Electionpedia retains the source’s status rather than treating every displayed number as final. For historical research, the source version remains important because later corrections can change a total without changing the identity of the election.
A vote share needs a denominator: candidate votes, valid votes, ballots cast or another published base. Turnout can use a different base again. Compare the labels before comparing percentages. A margin in votes and a margin in percentage points answer related but different questions.
Read the full election results guide →