18 separately allocated postal ballots.
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Oberösterreich final 2024 Austrian National Council result: 878,873 ballots cast, 868,253 valid ballots, and 80.06% turnout.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 264,515 | 30.47% |
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 228,759 | 26.35% |
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 176,003 | 20.27% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 72,630 | 8.37% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 71,700 | 8.26% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 17,534 | 2.02% |
| Die BierparteiBIER | 16,467 | 1.90% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 7,283 | 0.84% |
| Keine von denenKEINE | 5,999 | 0.69% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 5,041 | 0.58% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 2,322 | 0.27% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
94,558 ballots cast
Open complete result →18,904 ballots cast
Open complete result →26,028 ballots cast
Open complete result →58,125 ballots cast
Open complete result →21,515 ballots cast
Open complete result →46,822 ballots cast
Open complete result →62,741 ballots cast
Open complete result →41,870 ballots cast
Open complete result →35,432 ballots cast
Open complete result →85,081 ballots cast
Open complete result →44,923 ballots cast
Open complete result →37,010 ballots cast
Open complete result →38,053 ballots cast
Open complete result →35,678 ballots cast
Open complete result →40,673 ballots cast
Open complete result →60,157 ballots cast
Open complete result →83,342 ballots cast
Open complete result →45,405 ballots cast
Open complete result →180,523 ballots cast
Open complete result →131,044 ballots cast
Open complete result →218,656 ballots cast
Open complete result →158,234 ballots cast
Open complete result →190,398 ballots cast
Open complete result →These are state- or regional-list entries. Repeated names are not silently merged with federal or other list records.
| Candidate listing | Party | List rank | Preference votes |
|---|---|---|---|
| Claudia PlakolmState list | OVP | 2 | 3,861 |
| Eva Maria HolzleitnerState list | SPO | 1 | 2,554 |
| Susanne FürstState list | FPO | 2 | 2,148 |
| August WögingerState list | OVP | 1 | 1,678 |
| Stefan KainederState list | GRUNE | 11 | 1,355 |
| Manfred HaimbuchnerState list | FPO | 64 | 1,242 |
| Hermann BrücklState list | FPO | 1 | 998 |
| Michael GruberState list | FPO | 15 | 893 |
| Johanna JachsState list | OVP | 6 | 641 |
| Karin Maria DoppelbauerState list | NEOS | 1 | 580 |
| Laurenz PöttingerState list | OVP | 3 | 547 |
| Agnes Sirkka PrammerState list | GRUNE | 1 | 481 |
| David Michael StögmüllerState list | GRUNE | 2 | 477 |
| Elisabeth FeichtingerState list | SPO | 3 | 428 |
| Dominik SteinmayrState list | FPO | 16 | 427 |
| Bettina ZopfState list | OVP | 4 | 399 |
| Stephan Georg PentekerState list | SPO | 16 | 378 |
| Andrea HolznerState list | OVP | 8 | 373 |
| Manfred HofingerState list | OVP | 5 | 372 |
| Roland BaumannState list | SPO | 8 | 346 |
| Christian PartollState list | FPO | 35 | 344 |
| Reinhold BinderState list | SPO | 17 | 339 |
| Gerhard Klaus-Peter KaniakState list | FPO | 3 | 333 |
| Martin SeidlState list | SPO | 4 | 333 |
| Paul HammerlState list | FPO | 7 | 307 |
| Michael SeemayerState list | SPO | 2 | 295 |
| Katrin AuerState list | SPO | 13 | 278 |
| Harald Johann Karl Anton SchuhState list | FPO | 8 | 263 |
| Werner SaxingerState list | OVP | 7 | 257 |
| Sabine SchatzState list | SPO | 15 | 253 |
| Sabrina KlausbergerState list | SPO | 7 | 242 |
| Markus HoferState list | NEOS | 2 | 241 |
| Ulrike Margarete FeichtingerState list | GRUNE | 3 | 222 |
| Katharina SperzState list | SPO | 5 | 214 |
| Eva Theresa ReiterState list | SPO | 9 | 213 |
| Michael Franz SchilcheggerState list | FPO | 5 | 212 |
| Manuel Herwig KrennState list | OVP | 11 | 202 |
| Stefan BehamState list | BIER | 1 | 200 |
| Thomas Walter AltofState list | FPO | 20 | 200 |
| Manuela GschwandtnerState list | OVP | 10 | 194 |
| Christina PreeState list | KPO | 1 | 192 |
| Umut Can OvatState list | SPO | 6 | 192 |
| Andreas Leonhard Knut RablState list | FPO | 62 | 191 |
| Ralph SchallmeinerState list | GRUNE | 4 | 181 |
| Heike Reingard HufnaglState list | NEOS | 3 | 180 |
| Rosa EckerState list | FPO | 4 | 172 |
| Sebastian ForstnerState list | SPO | 18 | 171 |
| Moritz Josef OtahalState list | OVP | 9 | 161 |
| Karl WalchState list | SPO | 24 | 148 |
| Merima ZukanState list | SPO | 29 | 143 |
| Monika MessnerState list | GRUNE | 7 | 141 |
| André Pascal StranzingerState list | FPO | 14 | 138 |
| Armin RoglState list | OVP | 27 | 136 |
| Martin Franz FeichtingerState list | OVP | 33 | 132 |
| Martin SchottState list | GRUNE | 6 | 131 |
| Ulrike Maria BökerState list | GRUNE | 22 | 129 |
| Walter AblingerState list | OVP | 17 | 123 |
| Sabine BinderState list | FPO | 12 | 122 |
| Peter Rudolf GattringerState list | FPO | 11 | 120 |
| Peter SchobesbergerState list | SPO | 58 | 118 |
| Andreas EhrenhuberState list | OVP | 37 | 115 |
| Daniela Maria BurgstallerState list | OVP | 14 | 114 |
| Victoria Maria LangbauerState list | OVP | 26 | 112 |
| Christian Rudolf GratzlState list | SPO | 22 | 111 |
| Eva Theresa SchobesbergerState list | GRUNE | 33 | 110 |
| Gerhard DeimekState list | FPO | 6 | 109 |
| Ewald Günther MayrState list | OVP | 45 | 105 |
| Georg WeichhartState list | NEOS | 5 | 101 |
| Marianne HackerState list | FPO | 10 | 101 |
| Michael RamlState list | FPO | 61 | 101 |
| Andreas PeterlechnerState list | SPO | 12 | 97 |
| Fabian EggerState list | OVP | 49 | 96 |
| Marion Elisabeth KullmannState list | OVP | 18 | 95 |
| Laura FeldlerState list | NEOS | 8 | 93 |
| Birgit ErneckerState list | GRUNE | 5 | 92 |
| Manfred SamsState list | SPO | 14 | 91 |
| Michael Josef FürtbauerState list | FPO | 9 | 91 |
| Anila MorinaState list | OVP | 58 | 89 |
| Georg Ludwig RedlhammerState list | NEOS | 6 | 89 |
| Dominik Markus GessertState list | SPO | 30 | 87 |
| Timon Walter HuberState list | SPO | 64 | 87 |
| Günter Alois PröllerState list | FPO | 31 | 85 |
| Michael Friedrich SpörkerState list | FPO | 32 | 85 |
| Markus SteinmaurerState list | FPO | 25 | 83 |
| Lukas Albert RussState list | SPO | 38 | 82 |
| Arthur KroismayrState list | FPO | 21 | 80 |
| Nicole TrudenbergerState list | SPO | 25 | 80 |
| Philipp Johann ScheibenreifState list | FPO | 18 | 80 |
| Anne-Sophie BauerState list | GRUNE | 12 | 79 |
| Ricardo LangState list | FPO | 50 | 78 |
| Wolfgang Franz KlingerState list | FPO | 29 | 78 |
| Daniel SoučekState list | OVP | 39 | 77 |
| Michaela ScheuchenstuhlState list | OVP | 30 | 77 |
| Andreas KöstingerState list | FPO | 33 | 72 |
| Annemarie WolfsjägerState list | OVP | 16 | 71 |
| Rainer HableState list | NEOS | 18 | 71 |
| Lorenz Marcel HorvathState list | NEOS | 4 | 70 |
| Philipp BergsmannState list | OVP | 13 | 70 |
| Pia Sarah Julia MayrState list | SPO | 23 | 70 |
| Thomas SteiningerState list | FPO | 37 | 69 |
| Dagmar HäuslerState list | MFG | 2 | 68 |
| Georg GadermayrState list | FPO | 23 | 66 |
| Sonja Pickhardt-KröpfelState list | GRUNE | 9 | 65 |
| Andrea Monika WesenauerState list | SPO | 11 | 64 |
| Elisabeth PreslmairState list | OVP | 12 | 64 |
| Sabine Maria MeindlState list | FPO | 26 | 63 |
| Dietmar GroissState list | SPO | 62 | 62 |
| Andreas TremmelState list | NEOS | 15 | 61 |
| Christoph Michael HeumaderState list | OVP | 31 | 61 |
| Julia GraneggerState list | OVP | 22 | 61 |
| Marlene HoferState list | NEOS | 10 | 61 |
| Michael HörmandingerState list | GRUNE | 8 | 60 |
| Bernd SchützenederState list | OVP | 25 | 58 |
| Emil SchachtschabelState list | SPO | 10 | 57 |
| Stefan SchneebauerState list | FPO | 40 | 57 |
| Joachim Herbert AignerState list | MFG | 1 | 56 |
| Lea MiličevićState list | SPO | 33 | 56 |
| Stella WetzlmairState list | OVP | 56 | 56 |
| Florian NeißlState list | FPO | 17 | 55 |
| Harald WintersteigerState list | FPO | 56 | 55 |
| Laura HummelbrunnerState list | SPO | 41 | 55 |
| Sevil RamajState list | SPO | 21 | 55 |
| Dagmar Fetz-LugmayrState list | OVP | 44 | 54 |
| Karl Ernst MayrState list | NEOS | 20 | 53 |
| Stefanie HofmannState list | FPO | 19 | 53 |
| Matthias PichlerState list | KPO | 2 | 52 |
| Thomas WurmState list | OVP | 43 | 52 |
| Hubert PammerState list | NEOS | 22 | 51 |
| Martin MairhoferState list | OVP | 51 | 50 |
| Barbara SchröckenfuchsState list | GRUNE | 15 | 49 |
| Benjamin Franz HaimState list | FPO | 24 | 49 |
| Peter Rudolf HandlosState list | FPO | 53 | 49 |
| Andreas HammerlState list | OVP | 53 | 48 |
| Friedrich SchwarzState list | GRUNE | 28 | 48 |
| Irene FellnerState list | FPO | 52 | 48 |
| Kerstin ErlacherState list | LMP | 1 | 48 |
| Martina SchäferState list | SPO | 27 | 48 |
| Moritz StrachonState list | OVP | 63 | 48 |
| Günther Franz SteinkellnerState list | FPO | 63 | 47 |
| Claudia WeitzenböckState list | GRUNE | 30 | 46 |
| Eva Caroline BrandnerState list | SPO | 20 | 46 |
| Victoria Maria HofstätterState list | GRUNE | 61 | 46 |
| Walter Karl BergerState list | OVP | 23 | 46 |
| Wolfgang PohlerState list | FPO | 13 | 46 |
| Elisabeth SteinbachState list | NEOS | 24 | 44 |
| Hannah MichlbauerState list | OVP | 62 | 44 |
| Martin ReiterState list | OVP | 55 | 44 |
| Alexander LeutgebState list | SPO | 32 | 43 |
| Josef MaislingerState list | FPO | 59 | 43 |
| Andreas AuzingerState list | KPO | 6 | 42 |
| Lilli Teresa HuberState list | OVP | 64 | 42 |
| Sophie Marie GradingerState list | OVP | 46 | 42 |
| Ulrike Josefine SchwarzState list | GRUNE | 27 | 42 |
| Katharina HuberState list | FPO | 27 | 41 |
| Dieter LangState list | FPO | 39 | 40 |
| Marie Edwige HartigState list | GRUNE | 48 | 40 |
| Matthias Daniel MohrsState list | GRUNE | 29 | 40 |
| Nina HochhauserState list | SPO | 31 | 39 |
| Anna Maria WipplState list | FPO | 34 | 38 |
| Leonie Theresia StügerState list | GRUNE | 60 | 38 |
| Marie SantnerState list | SPO | 43 | 38 |
| Philipp MascherbauerState list | OVP | 41 | 38 |
| Barbara PflüglmayerState list | GRUNE | 19 | 37 |
| Christoph Johann WinklerState list | SPO | 26 | 37 |
| Martin WintersbergerState list | OVP | 35 | 37 |
| Rudolf EderState list | FPO | 22 | 37 |
| Julia Franziska ReiterState list | GRUNE | 47 | 35 |
| Marie-Sophie HaibergerState list | SPO | 49 | 35 |
| Bernhard SeeberState list | GRUNE | 10 | 34 |
| Christian JedingerState list | SPO | 50 | 34 |
| Eva Christine HaslingerState list | FPO | 36 | 34 |
| Patricia HagingerState list | FPO | 47 | 34 |
| Andreas Paul BöckState list | SPO | 36 | 33 |
| Claudia Maria Josefine Hauschildt-BuschbergerState list | GRUNE | 13 | 33 |
| Vanessa EhrengruberState list | OVP | 60 | 33 |
| Alfred PfandlState list | FPO | 58 | 32 |
| Benedikt Andreas SteinbüchlerState list | OVP | 61 | 32 |
| Elisa Roth-SchmidaState list | KPO | 3 | 32 |
| Igor BöhmState list | GAZA | 1 | 32 |
| Philipp SchranglState list | FPO | 28 | 32 |
| Annelie Gabriela BauerState list | OVP | 38 | 31 |
| Caroline SeberState list | OVP | 42 | 31 |
| Hannah Julia MörthState list | NEOS | 23 | 31 |
| Reinhard SperrState list | GRUNE | 45 | 31 |
| Valentin Johannes WalchState list | GRUNE | 24 | 31 |
| Jens BaumgartnerState list | FPO | 43 | 30 |
| Laura Maria StraubState list | OVP | 48 | 29 |
| Doris AmersbergerState list | GRUNE | 35 | 28 |
| Wolfgang RomauerState list | FPO | 46 | 28 |
| Johannes PenzingerState list | OVP | 57 | 27 |
| Rainer RathmayrState list | GRUNE | 14 | 27 |
| Simon Lukas PanholzerState list | SPO | 54 | 27 |
| Susanne StummerState list | GRUNE | 44 | 27 |
| Ursula SoriatState list | MFG | 3 | 27 |
| Walter ZaunmüllerState list | NEOS | 7 | 27 |
| Manuel GrubmüllerState list | NEOS | 29 | 26 |
| Michael HalvaState list | SPO | 48 | 26 |
| Roland Hans Peter PascherState list | SPO | 46 | 26 |
| Sarah LochState list | GRUNE | 56 | 26 |
| Gregor StadlerState list | NEOS | 11 | 25 |
| Manfred LamplmairState list | SPO | 28 | 25 |
| Markus Herbert HufnaglState list | NEOS | 14 | 25 |
| Stefanie BreinlingerState list | KPO | 7 | 25 |
| Günter LorenzState list | OVP | 19 | 24 |
| Petra MiesState list | SPO | 61 | 24 |
| Werner LechnerState list | KPO | 4 | 24 |
| Andreas Anton GasselsbergerState list | OVP | 29 | 23 |
| Andreas GiritzerState list | GRUNE | 32 | 23 |
| Astrid ReichelState list | GRUNE | 58 | 23 |
| Isabell MaurerState list | NEOS | 19 | 23 |
| Manfred SchaubergerState list | SPO | 34 | 23 |
| Mario WeindlState list | SPO | 44 | 23 |
| Michael Roth-SchmidaState list | KPO | 8 | 23 |
| Nicole Gertrude Hager-WildenrotterState list | SPO | 19 | 23 |
| Abena Carty-PinnerState list | GRUNE | 23 | 22 |
| Bianca ScharnböckState list | SPO | 47 | 22 |
| Franz GegenleitnerState list | OVP | 15 | 22 |
| Franz Karl PointingerState list | FPO | 55 | 22 |
| Franz Stefan ScheiböckState list | SPO | 42 | 22 |
| Gregor CzeplState list | NEOS | 30 | 22 |
| Susanne WurzingerState list | OVP | 36 | 22 |
| Andrian PlatzerState list | NEOS | 21 | 21 |
| Benno Johannes WagenederState list | GRUNE | 54 | 21 |
| Clemens Mathias HofbauerState list | SPO | 56 | 21 |
| Manuel KrautgartnerState list | MFG | 12 | 21 |
| Sven Christoph SchwererState list | GRUNE | 62 | 21 |
| Thomas RammerstorferState list | GRUNE | 55 | 21 |
| Ernst Martin MayrState list | OVP | 21 | 20 |
| Eva Maria KirchwegerState list | SPO | 55 | 20 |
| Franz FroschauerState list | GRUNE | 49 | 20 |
| Helena SickingerState list | FPO | 41 | 20 |
| Lisa FriedrichState list | OVP | 20 | 20 |
| Martin GatzweilerState list | NEOS | 12 | 20 |
| Robert SchuritzState list | SPO | 60 | 20 |
| Rossitza Ekova-StoyanovaState list | GRUNE | 17 | 20 |
| Adrian BrunningerState list | NEOS | 25 | 19 |
| Bernadette Marie-Therese Mair-MeranState list | OVP | 24 | 19 |
| Christina ZehetnerState list | OVP | 28 | 19 |
| Dietmar KabelkaState list | LMP | 5 | 19 |
| Hildegard HöretzauerState list | OVP | 34 | 19 |
| Michael WössState list | GRUNE | 41 | 19 |
| Kurt Stefan PrackState list | GRUNE | 36 | 18 |
| Stefan KolmbergerState list | OVP | 59 | 18 |
| Tino Marcell HuberState list | SPO | 40 | 18 |
| Tobias Lorenz OrtnerState list | NEOS | 13 | 18 |
| Andrea Springer-HochholzerState list | NEOS | 28 | 17 |
| Friedrich Karl Leopold GeyrhoferState list | OVP | 47 | 17 |
| Klaus Fürst-ElmeckerState list | GRUNE | 26 | 17 |
| Barbara SchmidbergerState list | FPO | 51 | 16 |
| Ferdinand HintermairState list | SPO | 52 | 16 |
| Gerhard Alois ObermairState list | FPO | 42 | 16 |
| Madeleine SchultschikState list | SPO | 57 | 16 |
| Anna PortenkirchnerState list | SPO | 39 | 15 |
| Daniel Jochen SteinerState list | KPO | 12 | 15 |
| Eva DerflingerState list | KPO | 37 | 15 |
| Manuel HolzerState list | NEOS | 27 | 15 |
| Martin EttingerState list | GRUNE | 64 | 15 |
| Monika HaslingerState list | FPO | 49 | 15 |
| Roba DarwishState list | GAZA | 4 | 15 |
| Teresa GriesebnerState list | KPO | 13 | 15 |
| Walter GeroldingerState list | NEOS | 31 | 15 |
| Claudia Gringinger-MikeschState list | KPO | 5 | 14 |
| Hafsa ZakiState list | GAZA | 2 | 14 |
| Helge LangerState list | GRUNE | 57 | 14 |
| Judith Anna StablState list | FPO | 30 | 14 |
| Andrea KirchmeierState list | FPO | 44 | 13 |
| David Thomas EderState list | NEOS | 9 | 13 |
| Gerlinde GrünnState list | KPO | 11 | 13 |
| Harald BehamState list | FPO | 48 | 13 |
| Kornelia Maria ManhartsgruberState list | OVP | 32 | 13 |
| Martina SchläglState list | SPO | 35 | 13 |
| Reinhard Matthias KristmannState list | FPO | 45 | 13 |
| Thomas AsenState list | GRUNE | 16 | 13 |
| Brigitta MayrState list | GRUNE | 25 | 12 |
| Friedrich Karl BauchingerState list | NEOS | 16 | 12 |
| Gertrude SchöfflState list | LMP | 2 | 12 |
| Hubert SchreinerState list | FPO | 60 | 12 |
| Julian Walter Elvis Jerry Lee MatjasicState list | KPO | 16 | 12 |
| Raimund MaierState list | KEINE | 1 | 12 |
| Renate SchöberlState list | SPO | 63 | 12 |
| Ruth PohlhammerState list | GRUNE | 51 | 12 |
| Sylvia WaidhoferState list | FPO | 54 | 12 |
| Barbara Gerda BichlerState list | SPO | 37 | 11 |
| Daniela KrainčičState list | GRUNE | 20 | 11 |
| Erika WundsamState list | SPO | 45 | 11 |
| Fabiola GattringerState list | SPO | 59 | 11 |
| Gerda LengerState list | GRUNE | 43 | 11 |
| Maximilian Josef FriedlState list | KPO | 10 | 11 |
| Nadine Gertraud WalterState list | GRUNE | 53 | 11 |
| Abdullah DemirciState list | GAZA | 5 | 10 |
| Andreas HeißlState list | KPO | 22 | 10 |
| Günter WinterstätterState list | GRUNE | 34 | 10 |
| Josefine RichterState list | OVP | 54 | 10 |
| Martin Hermann SchönmayrState list | GRUNE | 42 | 10 |
| Peter Wilhelm August StumptnerState list | FPO | 38 | 10 |
| Sophia Rotraut SchmidtState list | MFG | 8 | 10 |
| Andreas DannerState list | NEOS | 17 | 9 |
| Anna KoptaState list | KPO | 21 | 9 |
| Christopher Robert FrankState list | KPO | 46 | 9 |
| Daniela FrauscherState list | GRUNE | 18 | 9 |
| Franz Johann BaumannState list | GRUNE | 21 | 9 |
| Georg ArtelsmairState list | NEOS | 26 | 9 |
| Katharina KainState list | KPO | 27 | 9 |
| Kitty Ildiko FüsselState list | KPO | 9 | 9 |
| Lisa KröplState list | OVP | 50 | 9 |
| Rainer Franz WaltranState list | MFG | 7 | 9 |
| Renate SchützState list | OVP | 52 | 9 |
| Tobias Christoph RosenauerState list | KEINE | 5 | 9 |
| Alexandra FruhstorferState list | KEINE | 2 | 8 |
| Karl Josef ThallingerState list | GRUNE | 46 | 8 |
| Martin StandhartingerState list | LMP | 3 | 8 |
| Armin StuppacherState list | LMP | 4 | 7 |
| Eva SteinmayrState list | KEINE | 6 | 7 |
| Jonas LexlState list | KEINE | 3 | 7 |
| Margit Anna EidenhammerState list | OVP | 40 | 7 |
| Petra Roth-HopfgartnerState list | KPO | 15 | 7 |
| Silke FenkhuberState list | KPO | 19 | 7 |
| Zenun MorinaState list | KPO | 36 | 7 |
| Andreas GrabnerState list | MFG | 5 | 6 |
| Erwin SchreinerState list | FPO | 57 | 6 |
| Justine Anna TiefnigState list | MFG | 9 | 6 |
| Leopold FurtlehnerState list | KPO | 63 | 6 |
| Lisa HacklState list | KPO | 29 | 6 |
| Martin Muhammad Omar WeinbergerState list | GAZA | 3 | 6 |
| Paul Nikodemus DirnbergerState list | KPO | 26 | 6 |
| Peter MärzState list | KPO | 18 | 6 |
| Philipp RosenbergerState list | KPO | 38 | 6 |
| Ralf SchinkoState list | KPO | 14 | 6 |
| Sabrina RakasState list | SPO | 53 | 6 |
| Walter Anton MikolaschState list | KPO | 53 | 6 |
| Bektaş Can AkdemirState list | KPO | 44 | 5 |
| Florian HaidState list | KPO | 49 | 5 |
| Gerhard SiegetsleitnerState list | GRUNE | 52 | 5 |
| Johannes AltrichterState list | GRUNE | 31 | 5 |
| Matthias BeerState list | KPO | 61 | 5 |
| Michael ReichhardtState list | GRUNE | 38 | 5 |
| Norbert KühbergerState list | GRUNE | 39 | 5 |
| Safiye CemState list | KPO | 17 | 5 |
| Sieglinde ForsterState list | GRUNE | 40 | 5 |
| Tanja Maria HofstätterState list | MFG | 6 | 5 |
| Avanisha Amara Laniakea Filz-TezlafState list | MFG | 4 | 4 |
| Franz FendState list | KPO | 64 | 4 |
| Gabriele Maria FrankState list | KPO | 25 | 4 |
| Lukas-Benjamin ReisingerState list | KPO | 54 | 4 |
| Maria Helga EggerState list | KPO | 33 | 4 |
| Michael Martin SchiebelState list | NEOS | 32 | 4 |
| Paola Catalina Daza EspitiaState list | KPO | 35 | 4 |
| Armin Walter KramlState list | KPO | 32 | 3 |
| Christoph GrüllState list | KPO | 55 | 3 |
| Eva Maria KalcherState list | GRUNE | 37 | 3 |
| Franz HauserState list | KPO | 56 | 3 |
| Gerhard PötscherState list | LMP | 6 | 3 |
| Heinrich GrandlState list | GRUNE | 50 | 3 |
| Isabella Veronika PötzelsbergerState list | SPO | 51 | 3 |
| Monika SagederState list | KPO | 23 | 3 |
| Nicolas StrasserState list | KPO | 30 | 3 |
| Tanya Acelya ErkenState list | KPO | 31 | 3 |
| Ulrike Alexandra DornerState list | KPO | 39 | 3 |
| Burak SedState list | KPO | 34 | 2 |
| David FenkhuberState list | KPO | 50 | 2 |
| David HeckState list | KPO | 28 | 2 |
| Manfred Arthur HaslingerState list | KPO | 24 | 2 |
| Margit KainState list | KPO | 43 | 2 |
| Schirin Elisabeth VeljkovićState list | KEINE | 4 | 2 |
| Silvia Anna Teubl-NeumüllerState list | GRUNE | 63 | 2 |
| Adrian Luca ScheirlState list | KPO | 60 | 1 |
| Burkhard RissState list | KPO | 58 | 1 |
| Dario KrennState list | KPO | 48 | 1 |
| Julius Pamminger-GruberState list | MFG | 10 | 1 |
| Karin Edith AntlangerState list | KPO | 47 | 1 |
| Laurenz ReidingerState list | KPO | 51 | 1 |
| Leo MikeschState list | KPO | 62 | 1 |
| Markus Johannes RachbauerState list | KPO | 52 | 1 |
| Renate HofmannState list | KPO | 41 | 1 |
| Severin BrunnerState list | KPO | 57 | 1 |
| Ursula FischerlehnerState list | MFG | 11 | 1 |
| Agnes Hildegard MikeschState list | KPO | 45 | 0 |
| Casimir Gustav Otto Lothar Wilhelm PaltingerState list | KPO | 42 | 0 |
| Georg ŠemberaState list | KPO | 40 | 0 |
| Leopold RognerState list | KPO | 20 | 0 |
| Rudolf HarásekState list | GRUNE | 59 | 0 |
| Tim StrasserState list | KPO | 59 | 0 |
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.
Oberösterreich 2024 Austrian National Council Election Results
An election result is a dated publication about a defined contest and reporting area. Certification status, ballot accounting and the voting system determine what the numbers can support.
A preliminary publication, an election-night update and a final certified result describe different stages. Electionpedia retains the source’s status rather than treating every displayed number as final. For historical research, the source version remains important because later corrections can change a total without changing the identity of the election.
A vote share needs a denominator: candidate votes, valid votes, ballots cast or another published base. Turnout can use a different base again. Compare the labels before comparing percentages. A margin in votes and a margin in percentage points answer related but different questions.
Read the full election results guide →